发布时间:2022-11-02 09:18 浏览量:328
序号 | 接入证明编号 | 项目名称 | 开发商名称 | 建设范围 | 接入证明出具时间 | 备注 |
74 | 2022074 | 瑞福花园(姑竹地块安置房) | 苏州市惠民置业投资有限公司 | 本次覆盖7幢住宅(公安编号:1#、4#、5#、8#、9#、11#、13#)、1个幼儿园(15#)、3个门卫(3#、12#、14#)、1幢配套用房(7#),计723户住宅,1户消控室,3户门卫,合计727户。 | 2022/10/11 | 吴中 |
75 | 2022075 | 古宫新村三期 | 苏州相城高新建设发展有限公司 | 本期交付15幢住宅(公安编号:30#-44#)、1幢物业社区用房(公安编号:45#),计1930户住宅,2个门卫,1幢配套房。 | 2022/10/12 | 相城 |
76 | 2022076 | 吉熙苑二、三期 | 苏州市吴中建业发展有限公司 | 本期交付7幢建筑,二期(公安编号:13#、15#-19#)、三期(公安编号:1#),计616户住宅。 | 2022/10/21 | 吴中 |
77 | 2022077 | 悦时光雅苑二期(苏地2019-WG-14号地块) | 苏州融太置业有限公司 | 本期交付15幢建筑(公安编号:1#-6#,8#-10#,12#-14#,16#-17#,19#),其中4#、16#、17#为配套用房,10#、14#、19#为门卫室,其余为住宅楼,计计568户住宅、3个配套用房、3个门卫室。 | 2022/10/21 | 吴中 |
78 | 2022078 | 荷馨苑北区 | 苏州市相城区黄桥集体资产经营公司 | 本期交付6幢建筑(公安编号:3#-8#),计352户住宅。 | 2022/10/21 | 相城 |
79 | 2022079 | 滨河四季云庭东区(苏地2019-WG-7号地块) | 苏州新晟捷置地有限公司 | 本次覆盖13幢住宅(公安编号:1#-13#),计733户住宅2户门卫。 | 2022/10/21 | 新区 |
80 | 2022080 | 春风南岸花园西区(苏地2019-WG-10地块) | 苏州峻熙置地有限公司 | 本期交付9幢建筑(公安编号:8#-16#),其中11幢为配套用房,其余为住宅楼,计713户住宅,1个门卫,1户配套用房。 | 2022/10/26 | 新区 |
81 | 2022081 | 悦珑湾花园一期(苏地2016-WG-60号地块) | 苏州恒大房产开发有限公司 | 本期交付14幢建筑(公安编号:11#-13#、15#-22#、24#-26#),计794户住宅,7户物业配套用房,5户商业用房,合计806户。 | 2022/10/28 | 相城 |
82 | 2022082 | 天镜澄光院(苏地2019-WG-39地块) | 苏州恺珩房地产开发有限公司 | 本期交付12幢住宅(公安编号:1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#),计1108户住宅,2户门卫,1户消控室(公安编号:10#),1幢配套用房(公安编号16#),共计1112户。 | 2022/10/28 | 相城 |
83 | 2022083 | 运河铂湾澜庭三期一标段(苏地2017-WG-41号地块) | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 本期交付13幢建筑(公安编号:1#-13#),其中9#为物业用房,12#为养老用房,其余为住宅楼,计1118户住宅,20户商业,6户物业配套用房,1户养老用房,1门卫,1消控室,1户微型消防站,共计1148户。 | 2022/10/28 | 新区 |
84 | 2022084 | 映溪四季花园一期(苏地2020-WG-28地块) | 苏州正诺房地产开发有限公司 | 本期交付11幢建筑(公安编号:10#-20#),其中19#为物业办公及辅助用房,20#为物业配套用房,其余为住宅楼,计516户住宅、1户物业配套,1户消控室,共518户。 | 2022/10/31 | 相城 |
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826 |