发布时间:2022-09-30 15:03 浏览量:368
序号 | 接入证明编号 | 项目名称 | 开发商名称 | 建设范围 | 接入证明出具时间 | 备注 |
60 | 2022060 | 浅悦静庭小区(苏地2020-WG-5号地块(A地块)) | 苏州华恒商用置业有限公司 | 本期交付21幢建筑(公安编号:16#-21#、24#-27#、29#、30#、32#-38#、40#、41#),21#为物业用房,其余为住宅楼,计1047户住宅,1户物业,2户门卫,1间消控室,合计1051户。 | 2022/9/1 | 新区 |
61 | 2022061 | 运河铂湾金融广场(苏地2017-WG-41号地块项目二期商办部分) | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 本期交付7幢商业楼(公安编号:4#-7#、9#-11#),计382户办公+81户商铺+2户酒店+1户消控室+3户门卫,合计469户。 | 2022/9/1 | 新区 |
62 | 2022062 | 金秋花园(保障房13号B地块) | 苏州城投保障房有限公司 | 本次覆盖9幢建筑(公安编号:1#-9#),其中9#为物业用房,其余为住宅楼,计1164住户,14户物业配套,1户消控室,2户门卫。 | 2022/9/5 | 姑苏 |
63 | 2022063 | 溪云雅园(苏地2019-WG-25号地块) | 苏州市通和房地产开发有限公司 | 本期交付29幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-32#),其中32#为配套用房,其余为住宅,计1144户住户,2户门卫。 | 2022/9/5 | 相城 |
64 | 2022064 | 明月江南花园(苏地2020-WG-38地块) | 苏州绿宸房地产开发有限公司 | 本期交付8幢住宅(公安编号:1#-8#、5#-8#),计312户住宅,1间门卫,1间消控室,4户配套用房,共计318户。 | 2022/9/5 | 吴中 |
65 | 2022065 | 新区长江路公租房 | 苏州新高城市发展有限公司 | 本期交付4幢建筑(公安编号:1#-4#),其中1#为物业养老配套用房,其余为住宅楼,计917户住宅、1户消控室、9户物业、2门卫。 | 2022/9/14 | 新区 |
66 | 2022066 | 平江新著雅园(苏地2019-WG-45地块) | 苏州星河博源房地产开发有限公司 | 本期交付11幢建筑(公安编号:1#-11#),其中11#为物业配套用房,其余为住宅楼,计837户住宅,1户门卫,1户消控室。 | 2022/9/14 | 姑苏 |
67 | 2022067 | 上瑞阁二期(苏地2018-WG-27号南地块) | 苏州顺科建设发展有限公司 | 本期交付10幢建筑(公安编号:15#、17#-25#),其中25#为社区用房,其余为住宅楼,计747户住宅,2户物业用房,1户门卫,1间消控室,合计750户。 | 2022/9/28 | 新区 |
68 | 2022068 | 新鹿花苑三期东区 | 苏州市高新区香桥房地产开发有限公司 | 本次覆盖19幢建筑(公安编号:53#、55#、61#-65#、69#、70#、74#、75#、80#、81#、84#-86#、91#、92#、96#),其中64#为物业用房,其余为住宅楼,计554住户,3户物业,合计557户。 | 2022/9/28 | 新区 |
69 | 2022069 | 前山澜庭B区(苏地2019-WG-48号地块) | 苏州市招融致新房地产有限公司 | 本期交付12幢住宅(公安编号:39#-44#、46#、48#、50#、52#、55#、56#),计250户住宅,2间门卫,1间消控室,6户物业配套,共计259户。 | 2022/9/30 | 新区 |
70 | 2022070 | 清塘路99号小区(苏地2019-WG-27号地块) | 苏州星州置业有限公司 | 本期交付8幢建筑(公安编号:1#-9#),其中9#为商业,其余为住宅,计151户住户,1幢商业楼。 | 2022/9/30 | 姑苏 |
71 | 2022071 | 锦上和风华苑二期 | 苏州悦恒置地有限公司 | 本期交付7幢建筑(公安编号:2#、8#、10#、11#、13#、15#、16#),其中2#为养老、社区配套用房,其余为住宅楼,计523户住宅、1户养老配套用房、2间门卫,合计526户。 | 2022/9/30 | 相城 |
72 | 2022072 | 芳华雅苑(DK20190039地块) | 苏州锦致置业有限公司 | 本期交付19幢建筑(公安编号:1#-19#),其中6#为物业配套用房,其余为住宅楼,计1174户住宅,2户门卫,1户消控室,1户物业用房,合计1178户。 | 2022/9/30 | 园区 |
73 | 2022073 | 华地青樾庭(苏地2020-WG-7号地块) | 苏州中祺置业有限公司 | 本期交付8幢建筑(公安编号:1#、2#、4#、5#-9#),其中4#为社区、物业配套用房,其余为住宅楼,计231户住宅,1户物业用房,1户门卫,1幢配套用房。 | 2022/9/30 | 吴中 |
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826 |