发布时间:2022-09-02 12:23 浏览量:400
序号 | 接入证明编号 | 项目名称 | 开发商名称 | 建设范围 | 接入证明出具时间 | 备注 |
53 | 2022053 | 抱拙别墅(苏地2017-WG-47号地块) | 苏州京园房地产投资有限公司 | 本期交付12幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-12#、15#),共计56户别墅,1配套用房,1消控室,1监控室,1物业办公室。 | 2022/8/2 | 姑苏 |
54 | 2022054 | 上景花园三区103幢 | 苏州地福房地产开发有限公司 | 本期交付1幢建筑(公安编号:103#),计228户公寓,39间商铺,2户物业,1户居委会,共计270户。 | 2022/8/2 | 吴中 |
55 | 2022055 | 太湖论坛城1号地住宅小区二期(寰湖时代、苏地2005-B-54(1)号地块) | 苏州中海海隆房地产有限公司 | 本期交付26幢住宅(公安编号:501#-523#、525#-527#),计1036户住宅,9户物业用房,共计1045户。 | 2022/8/2 | 吴中 |
56 | 2022056 | 康帝庄园五期 | 苏州工业园区建屋晖业房地产有限公司 | 本期交付40幢建筑(公安编号:8#-13#、15#-18#、26#-33#、35#、36#、43#、45#-53#、61#-63#、65#、72#、73#、75#、76#、81#、82#),合计40户别墅。 | 2022/8/19 | 园区 |
57 | 2022057 | 辉映时代花园二期(DK20190062地块) | 苏州胜悦房地产开发有限公司 | 本次覆盖10幢住宅(公安编号:9#-18#),其中9#为配套用房,其余为住宅楼,计620户住户、1户消控室、3户门卫、1户养老用房、1户物业用房、2户居委会用房,合计628户。 | 2022/8/26 | 园区 |
58 | 2022058 | 狮山商业广场1幢 | 苏州高新商旅发展有限公司 | 本期交付1幢建筑(公安编号:1#),计252户公寓式酒店。 | 2022/8/31 | 新区 |
59 | 2022059 | 运河铂湾澜庭二期(苏地2017-WG-41号地块) | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 本期交付3幢建筑(公安编号:14#-16#),计400户住宅、1户商铺、1户监控室、1户消控室、13户物业,合计416户。 | 2022/8/31 | 新区 |
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826 |