发布时间:2022-07-29 15:07 浏览量:557
序号 |
接入证明编号 |
项目名称 | 开发商名称 | 建设范围 | 接入证明出具时间 | 备注 |
48 | 2022048 | 泾康花园三期三标(新思花园三期三标) | 苏州市吴中建业发展有限公司 | 本期交付6幢住宅(公安编号:16#-18#、23#、25#、26#),计552户住宅。 | 2022/7/11 | 吴中 |
49 | 2022049 | 悦景水湾华庭(苏地2020-WG-2号地块) | 华润置地(苏州)实业有限公司 | 本期交付19幢建筑(公安编号:1#-19#),其中18#为物业办公及社区用房,19#为社区养老用房,其余为住宅楼。计1492户住宅,4户物业,1户社区用房,1户养老用房,1户消控室,合计1499户。 | 2022/7/11 | 吴中 |
50 | 2022050 | 福惠花园(第四安置小区) | 苏州科福置业管理有限公司 | 本期覆盖19幢住宅(公安编号:1#-19#),计938户住宅,2幢配套房(公安编号:20#、21#),物业用房6户,门卫4户,合计948户 | 2022/7/11 | 吴中 |
51 | 2022051 | 彤云嘉卉花园北区(虎北路虎丘D地块) | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 本次覆盖66幢建筑(公安编号:1#-66#),其中11#为物业配套用房,其余为住宅楼,计1324户住户,5户商业,4户物业用房,1户消控室,2户门卫。 | 2022/7/12 | 姑苏 |
52 | 2022052 | 文溪花园四期 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 本次覆盖28幢住宅(公安编号:1#-28#),计2382户住户、4幢物业配套用房。 | 2022/7/28 | 吴中 |
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826 |