发布时间:2022-07-05 14:37 浏览量:553
序号 | 接入证明编号 | 项目名称 | 开发商名称 | 建设范围 | 接入证明出具时间 | 备注 |
34 | 2022034 | 美瑜兰庭小区 | 苏州华强房地产开发有限公司 | 本次覆盖27幢建筑(公安编号:1#-27#),计1132户住宅,物业用房4间、居委会3间、养老用房7间、消控室1间,门卫1间。 | 2022/6/1 | 相城 |
35 | 2022035 | 黄桥花苑(中环快速路春申湖拆迁安置小区) | 苏州三角咀生态园开放有限公司 | 本期覆盖14幢住宅楼(公安编号:1#-4#,6#-15#)住宅楼,计2144户住宅。1幢配套用房(公安编号:5#) | 2022/6/1 | 相城 |
36 | 2022036 | 文溪花苑三期二区 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 本期交付10幢住宅(公安编号:7#、11#、12#、14#-16#、18#-21#),计874户住宅,1幢配套用房(公安编号:1#)、1门卫。 | 2022/6/2 | 吴中 |
37 | 2022037 | 孙武花园36幢-39幢(舟山花园四期) | 苏州太湖城市投资发展有限公司 | 本次覆盖4幢住宅(公安编号:36#-39#),计272户住户,1户门卫室。 | 2022/6/6 | 吴中 |
38 | 2022038 | 金裕上辰雅苑小区 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 | 本次覆盖5幢建筑(公安编号:1#-5#),计641户住户,2户门卫,1间消控室,1间养老用房,1间居委会用房,1间物业办公,1间物业经营用房。 | 2022/6/8 | 相城 |
39 | 2022039 | 瞰湖花园12幢 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 本期交付1幢建筑(公安编号:12#),计15间商铺。 | 2022/6/7 | 新区 |
40 | 2022040 | 云熹花园(苏地2019-WG-26号) | 苏州浒茂置业有限公司 | 本次覆盖11幢住宅楼(公安编号:1#-5#、7#-12#)、1幢物业用房(公安编号:6#),计868户住宅,1户物业商用,1户物业办公,1户消控室,2户门卫。 | 2022/6/8 | 新区 |
41 | 2022041 | 芯汇湖商务中心A幢B幢 | 苏州聿盛房地产开发有限公司 | 本次覆盖芯汇湖商务中心A幢:1幢办公,1幢酒店,计144户办公,342户酒店,1户物业,71间商铺,1户消控室,合计559户 芯汇湖商务中心B幢:2幢办公,1幢物业用房,计156户办公,62间商铺,2户物业,合计220户 |
2022/6/15 | 相城 |
42 | 2022042 | 友新路999号小区(苏地2017-WG-37号地块、姑胥府) | 苏州永鸿置业有限公司 | 本期覆盖9幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-10#),其中10#楼为1幢3层商业用房(3户),本次交付共计248户住宅,79户商业,2物业用房,1户消控室,1户门卫,1养老用房,合计332户 | 2022/6/16 | 姑苏 |
43 | 2022043 | 青埭花苑(青阳新村二期) | 苏州相城高新建设发展有限公司 | 本期交付13幢住宅(公安编号:1#-13#),计1208户住宅,1幢配套用房(公安编号:14#)、1门卫。 | 2022/6/27 | 相城 |
44 | 2022044 | 方埝花苑二期(新阳新村二期三区) | 苏州相城高新建设发展有限公司 | 本次覆盖7幢住宅(公安编号:14#-20#),计673户住户,1幢物业用房(公安编号:21#),1户门卫室。 | 2022/6/27 | 相城 |
45 | 2022045 | 凤湖花园(莲韵花苑) | 苏州相城经济技术开发区漕湖城市建设投资有限公司 | 本次覆盖7幢住宅(公安编号:1#-3#、5#-10#),计633户住户,1幢物业配套用房(公安编号:4#),2户门卫。 | 2022/6/27 | 相城 |
46 | 2022046 | 阅川华庭(园区DK20160090号地块) | 中海海纳(苏州)房地产有限公司 | 本期交付10幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-11#),315户住宅,3户物业用房,1户门卫,共计319户。 | 2022/6/27 | 园区 |
47 | 2022047 | 印月四季雅苑(苏地2020-WG-31号地块) | 苏州东澄房地产开发有限公司 | 本期交付13幢住宅(公安编号:1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#、16#)、1幢配套用房(公安编号:17#),计516户住宅,1间消控室,2户门卫。 | 2022/6/27 | 相城 |
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826 |