接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2021年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2021年12月)

发布时间:2021-12-31 14:20   浏览量:734

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
120 2021120 钓鱼台别墅四期(苏地2009-B-65地块A地块) 苏州好景房地产开发有限公司 本期交付33幢建筑,70户别墅(公安编号:7#-12#,15#-33#,36#-43#,46#-53#,61#-67#,69#-74#,76#-81#,84#-89#,92#-95#)。 2021/12/6 相城
121 2021121 枕湖雅苑(苏地2016-WG-61号A地块) 苏州鲁能广宇置地有限公司 本期交付77幢住宅(公安编号:1#-2#,5#-13#,16#-23#,25#-33#,35#-43#,45#-47#,49#-53#,55#-63#,66#-69#,71#,73#,75#-83#,85#-87#,90#-93#,95#),1幢幼儿园(公安编号:89#),合计918户住宅。 2021/12/6 相城
122 2021122 悦云庭小区 苏州工业园区园承捷建设发展有限公司 本期交付20幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-13#、15#-22#),其中12#为物业用房,7#为社区配套房,其余为住宅楼,计515户住宅,1户消控室,3户配套房,共计519户。 2021/12/6 园区
123 2021123 渭塘珍珠花园二期 苏州市渭塘房地产开发有限公司 本期交付9幢住宅(公安编号:1#-9#)计1024户住宅。 2021/12/6 相城
124 2021124 绿聚未来商业中心二期(苏地2014-G-48(1)号地块) 苏州歌林小镇投资有限公司 本期交付1幢住宅1幢公寓1幢商铺(公安编号:4幢-6幢),住宅124户,公寓208户,商铺130户。 2021/12/7 吴中
125 2021125 天鹅港华庭三区(苏地2018-WG -28号地块五) 苏州富景房地产开发有限公司 本期交付14幢建筑(公安编号:15#、16#、18#-25#、28#-31#),共计387户住宅,1消控室,1户门卫,合计389户。 2021/12/8 吴中
126 2021126 山樾云庭(苏地2019-WG-61号地块) 苏州新碧捷置业有限公司 本期交付31幢建筑(公安编号:1#-31#),其中17#为配套用房,其余为住宅楼,计1002户住宅,2户物业用房,1户消控室,1户养老用房,1户门卫,合计1007户。 2021/12/8 新区
127 2021127 前山澜庭(苏地2019-WG-48号地块)25幢 苏州市招融致新房地产有限公司 本期交付1幢社区用房(公安编号:25#) 2021/12/8 新区
128 2021128 韵动四季花园二期(苏地2017-WG-59号地块) 苏州里嘉房地产开发有限公司 本期交付10幢住宅(公安编号:9#、11#、12#、15#-21#)计713户住宅,1户配套用房,合计714户。 2021/12/9 新区
129 2021129 锦上和风华苑一期(苏地2018-WG-34号地块) 苏州悦恒置地有限公司 本期交付8幢建筑(公安编号:1#-3#,5#-7#,9#、12#),其中2#为配套房,计514户住宅,5户物业房,1户消控室,共计520户。 2021/12/10 相城
130 2021130 燕风华花园(苏地2020-WG-18号地块) 苏州金瑞曦房地产开发有限公司 本期交付7幢住宅(公安编号:1#-3#、5#、6#、8#、9#),计156户住宅,4户物业配套,1户消控室,2户门卫,合计163户。 2021/12/10 吴中
131 2021131 悦时光雅苑一期(苏地2019-WG-14号地块) 苏州融太置业有限公司 本期交付15幢建筑(公安编号:15#、18#、20#-27#、30#-34#)其中20#、30#为物业配套房,24#为门卫室,34#为垃圾房,其余为住宅楼,计748户住宅,2幢物业配套房,1门卫,1垃圾房,合计752户。 2021/12/15 吴中
132 2021132 芯汇湖商务中心C幢(苏地2016-WG-62号16#地块) 苏州聿盛房地产开发有限公司 本期交付1幢建筑(公安编号:1#),计121户办公,39间商铺,1户物业,合计161户。 2021/12/17 相城
133 2021133 悠步四季花园一期(苏地2019-WG-34地块) 苏州云辉置业有限公司 本期交付11幢建筑(公安编号:13#-23#),其中19#为物业用房,其余为住宅楼。计408户住宅,1户消控室,1户门卫,合计410户。 2021/12/22 新区
134 2021134 久寻花园(苏地2017-WG-24地块) 苏州祥龙地产发展有限公司 本期交付7幢建筑(公安编号:1#-7#),其中4#为物业用房,7#为配套用房其余为住宅楼,计192户住宅,2户物业,1户养老用房,1户居委会,1户商业用房,1户门卫,共计198户。 2021/12/22 吴中
135 2021135 南门世嘉华庭二期(苏地2013-G-25号地块) 宁沪置业(苏州)有限公司 本期交付2幢建筑(公安编号:1#、2#),计30户住宅,8间商铺,合计38户。 2021/12/24 姑苏
136 2021136 山云庭(苏地2019-WG-60号地块) 苏州新禹溪建设发展有限公司 本期交付34幢建筑(公安编号:32#-65#),其中32#为配套房,其余为住宅楼,计471户住宅。 2021/12/24 新区
137 2021137 山云庭(苏地2019-WG-47号地块) 苏州新禹溪建设发展有限公司 本期交付31幢建筑(公安编号:1#-31#),其中27#为消控室,其余为住宅楼,计770户住宅,2户门卫,1户消控室,合计773户。 2021/12/24 新区
138 2021138 具美大厦(园区DK20170167地块) 苏州中锐不动产有限公司 本期交付1幢建筑(公安编号:1#),计162户酒店式公寓+6户商业+125户研发办公+1消控室+1物业用房,合计295户。 2021/12/24 园区
139 2021139 园区理想创新大厦 苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 本次覆盖2商务楼(公安编号:A幢商业;B幢商业),共计225户。 2021/12/24 园区
140 2021140 临澜墅、临澜商业广场(苏地2016-WG-79号地块) 苏州创元金域置地有限公司 本接入楼号为:2#~8#,11#~21#, 24#~49#,51#~66#为联排别墅60幢,共计别墅251户。50#,68#~71#为高层5幢,共计住宅584户。1幢商业5户,2幢1户、3幢161户、4幢1户、消控室2户+物业用房8户。
共计覆盖251户别墅+584户住宅+1幢商业5户+2幢1户+3幢161户+4幢1户+消控室2户+物业用房8户。
2021/12/24 吴中
141 2021141 木林花苑(木林村安置小区) 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 本期交付15幢建筑(公安编号:1#-15#),计1844户住宅。 2021/12/24 吴中
142 2021142 前山商业中心(苏地2019-WG-48号地块G、H区) 苏州市招融致新房地产有限公司 本期交付3幢建筑(公安编号:1#-3#),均为商业办公楼,光缆至楼层弱电间,无室内信息点位。1户智能化室,1户消防水泵房。 2021/12/27 新区
143 2021143 中国汇融总部大楼 苏州汇方同达信息科技有限公司 本期覆盖中国汇融总部大楼主楼、辅楼2幢办公楼,22户办公+4户商业+1消控室+1信息机房+1物业办公;共计29户。 2021/12/27 吴中
144 2021144 云栖依岸花园(苏地2019-WG-3号地块) 苏州迅景企业管理咨询有限公司 本次覆盖23幢建筑(公安编号:1#-6#、9#-20#、22#-26#),其中26#为配套用房,其余为住宅楼,计1018户住宅,4户物业用房,1户门卫,1户消控室,合计1024户。 2021/12/31 吴中
145 2021145 江月时光花园(苏地2019-WG-8号地块) 苏州瑞茂房地产开发有限公司 本期交付10幢建筑(公安编号:1#-8#、14#、幼儿园),其中14#为物业配套用房,其余为住宅楼。计704户住宅,7户物业配套,2户消控室,3户门卫,1个幼儿园,合计717户。 2021/12/31 吴中
146 2021146 瞰湖生活广场(绿地中央广场6#地块) 绿地集团苏州高新置业有限公司 本次覆盖3幢建筑(公安编号:1#-3#),计655户住宅,3户物业用房,1户消控室,1户门卫,合计660户。 2021/12/31 新区
147 2021147 滨河四季云庭一期(苏地2019-WG-7号地块) 苏州新晟捷置地有限公司 本期交付4幢住宅(公安编号:16#、17#、19#、21#),计306户住宅。 2021/12/31 新区
148 2021148 锦绣澜山商务广场(绿岸锦绣澜山8号地块) 苏州绿岸房地产开发有限公司 本期交付5幢建筑(公安编号:1#-3#、5#、6#),均为商业办公楼,计158间商业办公,1户消控室,合计159户。 2021/12/31 新区
149 2021149 云萃悦庭(苏地2020-WG-29号地块) 苏州熠秀房地产开发有限公司 本次覆盖6幢建筑(公安编号:1#-6#),计201户住宅,4户物业配套用房,1户消控室,1户门卫,合计207户。 2021/12/31 吴中
150 2021150 都会商业中心4幢(苏地2015-WG-7号地块四标段) 国茂置业(苏州)有限公司 本期交付1幢建筑(公安编号:4#),计116户商铺,1户消控室,合计117户。 2021/12/31 相城

备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826