接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2021年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2021年1月)

发布时间:2021-02-01 14:01   浏览量:883

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
1 2021001 江南沄著花园(苏地2016-WG-77号C地块) 苏州正润房地产开发有限公司 7幢建筑楼(公安编号:13#、15#-19#、21#),其中17#为物业养老用房,其余为住宅楼,计525户住户,2户物业用房,1户门卫,合计528户。 2021/1/5 吴中
2 2021002 锦绣澜山锦园(苏通路14号地块) 苏州绿岸房地产开发有限公司 11幢建筑楼(公安编号:1#-11#),均为住宅楼,其中7#含有10户物业商业用房,4户物业办公用房,1户消控室。计874户住户,合计889户。 2021/1/7 新区
3 2021003 观澜四季佳苑南区一期(苏地2016-WG-69号地块) 苏州北辰置业有限公司 18幢建筑楼(公安编号:31#-33#、35#-43#、45#-50#),计638户住户,8户物业办公、1户养老用房、1户社区,1户门卫、72间商铺,1户消防控制室,合计722户。 2021/1/8 吴中
4 2021004 苏旺景苑(苏地2012-G-133(2)号地块) 苏州天鸿伟业置地有限公司 7幢建筑楼(公安编号:1#-7#),计712户住户。 2021/1/8 吴中
5 2021005 宽阅雅苑二期(苏地2017-WG-60号地块) 苏州昌尊置业有限公司 13幢建筑楼(公安编号:1#-13#),其中7#为物业用房,其余为住宅楼,计798户住宅。 2021/1/15  新区
6 2021006 湖滨四季别墅二期 新鸿基环贸广场房地产(苏州)有限公司 74幢建筑楼(公安编号:195#-203#、205#-212#、253#、255#-263#、265#-273#、275#-283#、285#-293#、295#-303#、305#-313#、315#-316#),计74户住户。 2021/1/22 园区
7 2021007 方捻花园一期三标段(新阳新村一期三标段) 苏州市联胜置业有限公司 3幢建筑楼(公安编号:1#-3#),计301户住户,1户门卫。 2021/1/22 相城
8 2021008 石湖景苑三区 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 11幢建筑(公安编号:1#-11#),其中10#、11#为配套用房,计936户住宅,22户物业,2户养老,5户居委会,1户消控室,1户监控室,1个门卫,共计968户。 2021/1/22 吴中
9 2021009 观云悦苑小区 苏州市隆福房地产开发有限公司 15幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-12#、15#-18#),计798户住宅,13间商铺,合计811户; 2021/1/26 吴中
10 2021010 芯汇都市景苑 苏州聿盛房地产开发有限公司 8幢建筑(公安编号:1#-8#),计870户住宅,5户物业,1户养老用房,2户居委会,2户商铺,2户门卫,1户消控室,合计883户 2021/1/26 相城
11 2021011 渭塘珍珠花园一期 苏州市渭塘房地产开发有限公司 本期交付15幢建筑(公安编号:1#-12#、17#、18#、21#),其中17#、21#为门卫,18#为物管理用房,其余为住宅楼,计984户住宅; 2021/1/26 相城
12 2021012 孙武花园(舟山花园三期三区) 苏州太湖城市投资发展有限公司 本期交付15幢建筑(公安编号:22#-35#、48#),其中48#为社区配套用房,其余为住宅楼,计926户住宅; 2021/1/26 吴中
13 2021013 蔚蓝花园(高层二期、苏地2017-WG-27号地块) 苏州兆龙地产发展有限公司 本期交付7幢建筑(公安编号:50#-52#、55#-58#),计636户住宅,2户物业,4户居委会,合计642户; 2021/1/27 相城
14 2021014 苏馥商务广场(苏地2016-WG-37号地块) 苏州高铁新城朗诗置业有限公司 本期交付1幢建筑(公安编号:2#),计40间商铺,1间物业办公用房,合计41户; 2021/1/27 相城
15 2021015 方捻花园一期二标段(新阳新村一期二标段) 苏州市联胜置业有限公司 本期交付4幢建筑(公安编号:4#-7#),合计362户住宅; 2021/1/27 相城
16 2021016 浅棠平江花园二期(苏地2017-WG-48号地块) 苏州金俊房地产开发有限公司 本期交付6幢建筑(公安编号:3#、5#、8#、9#、15#、16#),合计821户住宅; 2021/1/27 姑苏
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826