接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2020年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2020年9月)

发布时间:2020-09-30 16:31   浏览量:902

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
59 2020059 喜悦花园小区(苏地2017-WG-46地块) 景悦房地产投资(苏州)有限公司 3幢建筑楼(公安编号:1#-3#),其中3#楼含有5间配套用房,计136户住宅,5间配套用房,合计141户。 2020/9/4 姑苏区
60 2020060 贤雅居北区二期 苏州禾发房地产开发有限公司 8幢建筑楼(公安编号:25#、26#、28#、29#、32#、33#、35#、36#),合计216户住宅。 2020/9/4 姑苏区
61 2020061 吴蠡雅苑一期(17幢) 苏州鲁能置业有限公司 1幢建筑楼(公安编号:17#),合计166户住宅。 2020/9/7 吴中区
62 2020062 吴蠡雅苑二期(1幢、6幢、13幢、29幢、30幢) 苏州鲁能置业有限公司 5幢建筑楼(公安编号:1#、6#、13#、29#、30#),其中1#、6#、13#为高层住宅(1#楼底层含有13间商铺),30#为幼儿园,29#为配套用房(1F为7间物业商业,2F为物业办公用房、3F为社区办公用房)合计476户住宅,13间商铺。 2020/9/7 吴中区
63 2020063 蔚蓝四季花园二期(苏地2017-WG-23号地块二) 苏州劲商房地产开发有限公司 12幢建筑楼(公安编号:32#、33#、35#-39#、50#-53#、55#),其中38#、51#配套商业网点20间,52#含有3间物业房,55#为社区用房,合计1125户。 2020/9/10 吴中区
64 2020064 蓬勃花园一期(苏地2017-WG-62号地块) 苏州里恒房地产开发有限公司 6幢建筑楼(公安编号:4#、5#、7#、8#、11#、12#),合计436户 2020/9/10 新区
65 2020065 隽悦雅苑小区(苏地2017-WG-83号地块) 苏州燊熠房地产开发有限公司 21幢建筑楼(公安编号:1#-21#),合计1051户住宅,1户消控室,2个门卫。 2020/9/21 新区
66 2020066 高新区大象山舍一期二标段(苏地2016-WG-65号地块) 苏州高新万阳置地有限公司 3幢建筑楼(公安编号:25#-27#),合计152户住宅,1户消控室。 2020/9/21 新区
67 2020067 长枫雅苑北区(苏地2016-WG-54号地块) 苏州诺德瑞源置地有限公司 13幢建筑楼(公安编号:1#-3#、5#-13#、15#),其中13#为配套房(9户配套用房),其余为住宅楼,计270户住宅,1户门卫,合计280户。 2020/9/21 吴中区
68 2020068 江湾雅园南区二期(苏地2015-WG-19号地块) 苏州仁安置业有限公司 1幢建筑楼(公安编号:10#),为沿街商铺11间,编号为胥涛路121、123、125、127、129、131、133、135、137、139、141。 2020/9/23 姑苏区
69 2020069 楠香雅苑二期(苏地2016-WG-13号地块) 苏州南山新程房地产开发有限公司 8幢建筑楼(公安编号:1#-3#、9#、18#-21#),共计772户住宅。 2020/9/23 新区
70 2020070 甪澄时光花园(苏地2018-WG-9号地块) 苏州隽嘉房地产开发有限公司 15幢建筑楼(公安编号:1#-13#、15#、16#),其中16#为配套用房,共计961户住宅。 2020/9/25 吴中区
71 2020071 嘉茂悦花园小区 苏州腾茂置业有限公司 9幢建筑楼(公安编号:1#-3#、6#-12#),其中8#为配套用房,其余为住宅楼,计634户住宅,4户物业用房,2户门卫,合计640户。 2020/9/30 吴中区
72 2020072 铜雀台别墅(世茂湖滨项目7#地块7-2期) 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 72幢建筑楼(公安编号:7#、8#、13#-15#、22#、23#、25#、31#-34#、39#-42#、47#-50#、53#-89#、92#-106#),合计282户住宅。 2020/9/30 园区
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-65236038