接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2020年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2020.7)

发布时间:2020-07-31 14:21   浏览量:613

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
37 2020037 长枫雅苑南区(苏地2016-WG-54号地块) 苏州诺德瑞源置地有限公司 6幢建筑(公安编号:1#-3#、5#-7#),共246户住户,物业用房5户,消控室1户,合计252户。 2020/7/2 吴中区
38 2020038 拾鲤花园二期(苏地2016-WG-70号地块) 苏州灏溢房地产开发有限公司 17幢建筑(公安编号:1#-16#、38#),其中38#为商业用房,共872户住户,23间商铺。 2020/7/2 相城区
39 2020039 维乐花园三期(二期二标段)小区 苏州南山新吴房地产开发有限公司 11幢建筑(公安编号:6#-8#、13#、14#、17#、18#、24#、30#-32#),共计1274户住宅,1所幼儿园。 2020/7/10 吴中区
40 2020040 苏州生命健康小镇产业园 苏州高新区枫桥工业园有限公司 6幢办公楼建筑(公安编号:A幢、C幢、D幢、H幢、I幢、L幢)。 2020/7/13 新区
41 2020041 马涧商业广场1幢 苏州高新区枫桥联枫建设发展有限公司 1幢商业楼(公安编号:1幢),206间商铺 2020/7/13 新区
42 2020042 科逸商务中心 苏州科逸资产管理有限公司 2幢建筑楼(公安编号:A座、B座),140户办公。 2020/7/14 相城区
43 2020043 合著花园三期(2016-WG-82(4号)地块二标段) 苏州安茂置业有限公司 10幢住宅楼(公安编号:9#-18#),987户住宅。 2020/7/15 新区
44 2020044 平江天地商业中心北区二期(苏地2015-G-1(2)号地块) 苏州新万益投资有限公司 6幢建筑楼(公安编号:6#-8#、8-1#、8-2#、8-3#),其中:6#-8#为商业楼,8-1#、8-2#、8-3#为公寓楼,共计1119户住户,71间商铺。 2020/7/17 姑苏区
45 2020045 青苑新村二区一期(唯亭泾上地块动迁房项目) 苏州工业园区城市重建有限公司 6幢建筑楼(公安编号:21#-25#,28#),其中:21#-25#为住宅楼,28#为配套房,共计396户住户。 2020/7/20 园区
46 2020046 荷岸晓风花园一期(苏地2017-WG-4号地块一期) 苏州孚元置业有限公司 21幢建筑楼(公安编号:21#-23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#),其中:51#-53#含配套用房,合计1395户住户、19间配套用房、1间消控室,1间门卫。 2020/7/30 相城区
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-65236038